Jeneratörler
Hız jeneratörleri geminin hızını, kalkan jeneratörleri kalkan gücünü ve soğurmasını artırır.
Hız Jeneratörleri
| Eşya | Özellik | Fiyat |
|---|---|---|
Thruster-I | +2 hız. | 2.000 |
Thruster-II | +3 hız. | 4.000 |
Thruster-III | +4 hız. | 8.000 |
Thruster-IV | +5 hız. | 16.000 |
Thruster-V | +7 hız. | 1.000 |
Thruster-VI | +10 hız. En hızlı motor. | 2.000 |
Kalkan Jeneratörleri
| Eşya | Özellik | Fiyat |
|---|---|---|
Barrier-A1 | 1.000 kalkan, %40 soğurma. | 8.000 |
Barrier-A2 | 2.000 kalkan, %50 soğurma. | 16.000 |
Barrier-A3 | 5.000 kalkan, %60 soğurma. | 256.000 |
Barrier-B1 | 7.000 kalkan, %70 soğurma. | 5.000 |
Barrier-B2 | 10.000 kalkan, %80 soğurma. En iyi kalkan. | 10.000 |
WIKI