Seviye Tablosu
Seviye, topladığın toplam TP (tecrübe puanı) ile belirlenir: seviye n için gereken toplam TP, 10.000 × 2n−2 kadardır (seviye 1 için 0). En yüksek seviye 32'dir. TP'yi uzaylı, kapı ve görev ödüllerinden kazanırsın; ayrıntılar için Seviye, Tecrübe ve Şeref sayfasına bak.
TP eşikleri
| Seviye | Toplam TP | Önceki seviyeden fark |
|---|---|---|
| 1 | 0 | – |
| 2 | 10.000 | +10.000 |
| 3 | 20.000 | +10.000 |
| 4 | 40.000 | +20.000 |
| 5 | 80.000 | +40.000 |
| 6 | 160.000 | +80.000 |
| 7 | 320.000 | +160.000 |
| 8 | 640.000 | +320.000 |
| 9 | 1.280.000 | +640.000 |
| 10 | 2.560.000 | +1.280.000 |
| 11 | 5.120.000 | +2.560.000 |
| 12 | 10.240.000 | +5.120.000 |
| 13 | 20.480.000 | +10.240.000 |
| 14 | 40.960.000 | +20.480.000 |
| 15 | 81.920.000 | +40.960.000 |
| 16 | 163.840.000 | +81.920.000 |
| 17 | 327.680.000 | +163.840.000 |
| 18 | 655.360.000 | +327.680.000 |
| 19 | 1.310.720.000 | +655.360.000 |
| 20 | 2.621.440.000 | +1.310.720.000 |
| 21 | 5.242.880.000 | +2.621.440.000 |
| 22 | 10.485.760.000 | +5.242.880.000 |
| 23 | 20.971.520.000 | +10.485.760.000 |
| 24 | 41.943.040.000 | +20.971.520.000 |
| 25 | 83.886.080.000 | +41.943.040.000 |
| 26 | 167.772.160.000 | +83.886.080.000 |
| 27 | 335.544.320.000 | +167.772.160.000 |
| 28 | 671.088.640.000 | +335.544.320.000 |
| 29 | 1.342.177.280.000 | +671.088.640.000 |
| 30 | 2.684.354.560.000 | +1.342.177.280.000 |
| 31 | 5.368.709.120.000 | +2.684.354.560.000 |
| 32 | 10.737.418.240.000 | +5.368.709.120.000 |
Harita giriş seviyeleri
Bir haritaya girmek için gereken en düşük seviye, haritanın kendi şirketinin mi yoksa başka bir şirketin mi olduğuna göre değişir (örneğin kendi x-5 haritana 10, rakip şirketin x-5 haritasına 14. seviyede girersin).
| Harita | Kendi şirketin | Diğer şirketler |
|---|---|---|
| x-1 | yok | yok |
| x-2 | yok | yok |
| x-3 | 3 | 3 |
| x-4 | 2 | 5 |
| x-5 | 10 | 14 |
| x-6 | 11 | 15 |
| x-7 | 11 | 15 |
| x-8 | 12 | 17 |
| Harita 4-1 | yok | yok |
| Harita 4-2 | yok | yok |
| Harita 4-3 | yok | yok |
| Harita 4-4 | 9 | 9 |
| Harita 4-5 | 10 | 10 |
| Harita 5-1 | 12 | 12 |
| Harita 5-2 | 12 | 12 |
| Harita 5-3 | 12 | 12 |
LoW Kapısı için seviye 10 ve en az 4 kişilik grup gerekir.
WIKI