Ödül Takvimi ve Sezon Geçişi
İki ödül sistemi vardır: aylık giriş takvimi ve sezon geçişi (100 kademeli, ücretsiz ve Plus yollu). Nasıl çalıştıkları için Günlük Ödül Takvimi ve Sezon Geçişi sayfasına bak.
Aylık takvim
Her ayın takvimi 26 kutudan oluşur; ayın uzunluğu ne olursa olsun. N. kutu ayın N. günü açılır ve ay bitene kadar açık kalır, kaçırdığın günleri sonradan alabilirsin. Her yedinci kutu büyük ödüldür; 26. kutu yalnızca VIP üyeler içindir.
| Gün | Ödül |
|---|---|
| 1 | 250.000 Cash, 10 Ekstra Enerji |
| 2 | 2 Tamir Kredisi, 1.000 Cell-100 |
| 3 | 300 Diamond, 2 Kayıt Diski |
| 4 | 400.000 Cash, 2.000 Cell-50 |
| 5 | 3 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi |
| 6 | 25 Ekstra Enerji, 100 Dart-2 |
| 7 | Büyük 1.500.000 Cash, 1.500 Diamond, 60 Ekstra Enerji, 3 sa Hasar Güçlendirici, 3 sa Dayanıklılık Güçlendirici |
| 8 | 300.000 Cash, 15 Ekstra Enerji |
| 9 | 2 Tamir Kredisi, 1.300 Cell-100 |
| 10 | 400 Diamond, 2 Kayıt Diski |
| 11 | 500.000 Cash, 2.500 Cell-50 |
| 12 | 4 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi |
| 13 | 30 Ekstra Enerji, 130 Dart-2 |
| 14 | Büyük 3.000.000 Cash, 3.000 Diamond, 20.000 Ekstra DP, 10 Kayıt Diski, 6 sa Tecrübe Güçlendirici, 6 sa Şeref Güçlendirici |
| 15 | 400.000 Cash, 15 Ekstra Enerji |
| 16 | 2 Tamir Kredisi, 1.500 Cell-100 |
| 17 | 450 Diamond, 2 Kayıt Diski |
| 18 | 600.000 Cash, 3.000 Cell-50 |
| 19 | 5 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi |
| 20 | 40 Ekstra Enerji, 150 Dart-2 |
| 21 | Büyük 5.000.000 Cash, 5.000 Diamond, 100 Ekstra Enerji, 20 Ganimet Anahtarı, 200 Dart-4 |
| 22 | 450.000 Cash, 20 Ekstra Enerji |
| 23 | 2 Tamir Kredisi, 1.800 Cell-100 |
| 24 | 550 Diamond, 2 Kayıt Diski |
| 25 | 700.000 Cash, 3.500 Cell-50 |
| 26 | VIP 1.000.000 Cash, 20.000 Diamond, 1 Spark-4 Lazer |
Sezon geçişi
Sezon 84 gün sürer ve 100 kademedir. Kademe atlamak için puan toplarsın; t. kademe için gereken puan 300 + 10 × t'dir. Plus yolu 200.000 ya da 29,9 TL; tek bir kademe 500 karşılığında satın alınabilir.
Puan kaynakları
| Eylem | Puan |
|---|---|
| Normal uzaylı yok etme | 5 |
| Prime, Apex, Overlord ve diğer dev uzaylıları yok etme | 25 |
| Düşman pilot yok etme | 30 |
| Görev tamamlama | 150 |
| Kapı dalgasını bitirme | 20 |
| Kapıyı tamamlama | 400 |
| Takvim kutusunu alma | 100 |
| Galaksi Kapısı Jeneratöründe her çevirme | 2 |
| Aktif geçen her dakika (ateş ederken, uçarken, otomatik av açıkken ya da hasar alırken) | 6 |
| Starball'a katılım (en az 3 vuruş); kazanan şirkete ayrıca +200 | 200 |
Kademe ödülleri
| Kademe | Gereken puan | Ücretsiz | Plus |
|---|---|---|---|
| 1 | 310 | 100.000 Cash | 300.000 Cash, 1.000 Cell-100 |
| 2 | 630 | 500 Cell-50 | 2.000 Drain-50 |
| 3 | 960 | 4 Ekstra Enerji | 12 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 4 | 1.300 | 1 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Kalkan Güçlendirici |
| 5 | 1.650 | 100 Diamond, 2 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi | 200 Diamond, 22.000 Ekstra DP, 3 Kayıt Diski |
| 6 | 2.010 | 100.000 Cash | 300.000 Cash, 1.000 Cell-100 |
| 7 | 2.380 | 500 Cell-50 | 150 Dart-2 |
| 8 | 2.760 | 4 Ekstra Enerji | 12 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 9 | 3.150 | 1 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Tecrübe Güçlendirici |
| 10 | 3.550 | 100 Diamond, 10 Ekstra Enerji, 3 Kayıt Diski, 2.000 Cell-100 | 1.500.000 Cash, 700 Diamond, 6 sa Tecrübe Güçlendirici |
| 11 | 3.960 | 100.000 Cash | 300.000 Cash, 1.000 Cell-100 |
| 12 | 4.380 | 500 Cell-50 | 80 Dart-4 |
| 13 | 4.810 | 4 Ekstra Enerji | 12 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 14 | 5.250 | 1 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Kaynak Güçlendirici |
| 15 | 5.700 | 100 Diamond, 2 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi | 200 Diamond, 26.000 Ekstra DP, 3 Kayıt Diski |
| 16 | 6.160 | 100.000 Cash | 300.000 Cash, 1.000 Cell-100 |
| 17 | 6.630 | 500 Cell-50 | 300 Echo-10 |
| 18 | 7.110 | 4 Ekstra Enerji | 12 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 19 | 7.600 | 1 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Hasar Güçlendirici |
| 20 | 8.100 | 200 Diamond, 10 Ekstra Enerji, 4 Kayıt Diski, 2.000 Cell-100 | 1.500.000 Cash, 800 Diamond, 6 sa Hasar Güçlendirici, 2 gün VIP Üyelik |
| 21 | 8.610 | 150.000 Cash | 450.000 Cash, 1.500 Cell-100 |
| 22 | 9.130 | 750 Cell-50 | 230 Leech-2 |
| 23 | 9.660 | 6 Ekstra Enerji | 18 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 24 | 10.200 | 1 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Tamir Güçlendirici |
| 25 | 10.750 | 100 Diamond, 3 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi | 200 Diamond, 30.000 Ekstra DP, 3 Kayıt Diski |
| 26 | 11.310 | 150.000 Cash | 450.000 Cash, 1.500 Cell-100 |
| 27 | 11.880 | 750 Cell-50 | 3.000 Drain-50 |
| 28 | 12.460 | 6 Ekstra Enerji | 18 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 29 | 13.050 | 1 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Şeref Güçlendirici |
| 30 | 13.650 | 300 Diamond, 10 Ekstra Enerji, 5 Kayıt Diski, 3.000 Cell-100 | 2.300.000 Cash, 900 Diamond, 6 sa Şeref Güçlendirici |
| 31 | 14.260 | 150.000 Cash | 450.000 Cash, 1.500 Cell-100 |
| 32 | 14.880 | 750 Cell-50 | 230 Dart-2 |
| 33 | 15.510 | 6 Ekstra Enerji | 18 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 34 | 16.150 | 1 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Kalkan Yenileme Güçlendirici |
| 35 | 16.800 | 100 Diamond, 3 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi | 200 Diamond, 34.000 Ekstra DP, 3 Kayıt Diski |
| 36 | 17.460 | 150.000 Cash | 450.000 Cash, 1.500 Cell-100 |
| 37 | 18.130 | 750 Cell-50 | 120 Dart-4 |
| 38 | 18.810 | 6 Ekstra Enerji | 18 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 39 | 19.500 | 1 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Dayanıklılık Güçlendirici |
| 40 | 20.200 | 400 Diamond, 10 Ekstra Enerji, 6 Kayıt Diski, 3.000 Cell-100 | 2.300.000 Cash, 1.000 Diamond, 6 sa Dayanıklılık Güçlendirici, 3 gün VIP Üyelik |
| 41 | 20.910 | 200.000 Cash | 600.000 Cash, 2.000 Cell-100 |
| 42 | 21.630 | 1.000 Cell-50 | 600 Echo-10 |
| 43 | 22.360 | 8 Ekstra Enerji | 24 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 44 | 23.100 | 2 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Bekleme Güçlendirici |
| 45 | 23.850 | 100 Diamond, 3 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi | 200 Diamond, 38.000 Ekstra DP, 3 Kayıt Diski |
| 46 | 24.610 | 200.000 Cash | 600.000 Cash, 2.000 Cell-100 |
| 47 | 25.380 | 1.000 Cell-50 | 300 Leech-2 |
| 48 | 26.160 | 8 Ekstra Enerji | 24 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 49 | 26.950 | 2 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Kalkan Güçlendirici |
| 50 | 27.750 | 500 Diamond, 10 Ekstra Enerji, 7 Kayıt Diski, 4.000 Cell-100 | 3.000.000 Cash, 1.100 Diamond, 6 sa Kalkan Güçlendirici |
| 51 | 28.560 | 200.000 Cash | 600.000 Cash, 2.000 Cell-100 |
| 52 | 29.380 | 1.000 Cell-50 | 4.000 Drain-50 |
| 53 | 30.210 | 8 Ekstra Enerji | 24 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 54 | 31.050 | 2 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Tecrübe Güçlendirici |
| 55 | 31.900 | 100 Diamond, 4 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi | 200 Diamond, 42.000 Ekstra DP, 3 Kayıt Diski |
| 56 | 32.760 | 200.000 Cash | 600.000 Cash, 2.000 Cell-100 |
| 57 | 33.630 | 1.000 Cell-50 | 300 Dart-2 |
| 58 | 34.510 | 8 Ekstra Enerji | 24 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 59 | 35.400 | 2 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Kaynak Güçlendirici |
| 60 | 36.300 | 600 Diamond, 10 Ekstra Enerji, 8 Kayıt Diski, 4.000 Cell-100 | 3.000.000 Cash, 1.200 Diamond, 6 sa Kaynak Güçlendirici, 5 gün VIP Üyelik |
| 61 | 37.210 | 250.000 Cash | 750.000 Cash, 2.500 Cell-100 |
| 62 | 38.130 | 1.250 Cell-50 | 200 Dart-4 |
| 63 | 39.060 | 10 Ekstra Enerji | 30 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 64 | 40.000 | 2 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Hasar Güçlendirici |
| 65 | 40.950 | 100 Diamond, 4 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi | 200 Diamond, 46.000 Ekstra DP, 3 Kayıt Diski |
| 66 | 41.910 | 250.000 Cash | 750.000 Cash, 2.500 Cell-100 |
| 67 | 42.880 | 1.250 Cell-50 | 750 Echo-10 |
| 68 | 43.860 | 10 Ekstra Enerji | 30 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 69 | 44.850 | 2 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Tamir Güçlendirici |
| 70 | 45.850 | 700 Diamond, 10 Ekstra Enerji, 9 Kayıt Diski, 5.000 Cell-100 | 3.800.000 Cash, 1.300 Diamond, 6 sa Tamir Güçlendirici |
| 71 | 46.860 | 250.000 Cash | 750.000 Cash, 2.500 Cell-100 |
| 72 | 47.880 | 1.250 Cell-50 | 380 Leech-2 |
| 73 | 48.910 | 10 Ekstra Enerji | 30 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 74 | 49.950 | 2 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Şeref Güçlendirici |
| 75 | 51.000 | 100 Diamond, 5 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi | 200 Diamond, 50.000 Ekstra DP, 3 Kayıt Diski |
| 76 | 52.060 | 250.000 Cash | 750.000 Cash, 2.500 Cell-100 |
| 77 | 53.130 | 1.250 Cell-50 | 5.000 Drain-50 |
| 78 | 54.210 | 10 Ekstra Enerji | 30 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 79 | 55.300 | 2 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Kalkan Yenileme Güçlendirici |
| 80 | 56.400 | 800 Diamond, 10 Ekstra Enerji, 10 Kayıt Diski, 5.000 Cell-100 | 3.800.000 Cash, 1.400 Diamond, 6 sa Kalkan Yenileme Güçlendirici, 7 gün VIP Üyelik |
| 81 | 57.510 | 300.000 Cash | 900.000 Cash, 3.000 Cell-100 |
| 82 | 58.630 | 1.500 Cell-50 | 450 Dart-2 |
| 83 | 59.760 | 12 Ekstra Enerji | 36 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 84 | 60.900 | 3 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Dayanıklılık Güçlendirici |
| 85 | 62.050 | 100 Diamond, 5 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi | 200 Diamond, 54.000 Ekstra DP, 3 Kayıt Diski |
| 86 | 63.210 | 300.000 Cash | 900.000 Cash, 3.000 Cell-100 |
| 87 | 64.380 | 1.500 Cell-50 | 240 Dart-4 |
| 88 | 65.560 | 12 Ekstra Enerji | 36 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 89 | 66.750 | 3 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Bekleme Güçlendirici |
| 90 | 67.950 | 900 Diamond, 10 Ekstra Enerji, 11 Kayıt Diski, 6.000 Cell-100 | 4.500.000 Cash, 1.500 Diamond, 6 sa Bekleme Güçlendirici |
| 91 | 69.160 | 300.000 Cash | 900.000 Cash, 3.000 Cell-100 |
| 92 | 70.380 | 1.500 Cell-50 | 900 Echo-10 |
| 93 | 71.610 | 12 Ekstra Enerji | 36 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 94 | 72.850 | 3 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Kalkan Güçlendirici |
| 95 | 74.100 | 100 Diamond, 5 Ganimet Anahtarı, 2 Atlama Kredisi | 200 Diamond, 58.000 Ekstra DP, 3 Kayıt Diski |
| 96 | 75.360 | 300.000 Cash | 900.000 Cash, 3.000 Cell-100 |
| 97 | 76.630 | 1.500 Cell-50 | 450 Leech-2 |
| 98 | 77.910 | 12 Ekstra Enerji | 36 Ekstra Enerji, 2 Atlama Kredisi |
| 99 | 79.200 | 3 Tamir Kredisi | 2 Tamir Kredisi, 2 sa Tecrübe Güçlendirici |
| 100 | 80.500 | 10.000.000 Cash, 2.500 Diamond, 20.000.000 Tecrübe, 20.000 Şeref, 100 Ekstra Enerji, 30 Ganimet Anahtarı | 25.000.000 Cash, 8.000 Diamond, 60.000.000 Tecrübe, 60.000 Şeref, 300 Ekstra Enerji, 100.000 Ekstra DP, 24 sa Hasar Güçlendirici, 24 sa Dayanıklılık Güçlendirici, 24 sa Tecrübe Güçlendirici, 14 gün VIP Üyelik |
WIKI