Montaj Tarifleri
Montaj hattı, topladığın malzemelerden cephane, dron, CPU ve teknoloji üretir; aynı anda tek bir üretim yapılır. Uzaylılardan düşen malzemeler: Gelium, Plasmite, Prismite, Scrap, Auric. Dronlar için 40 dron parçası gerekir. Ayrıntılar: Montaj Hattı.
Dronlar
| Ürün | Maliyet | Süre |
|---|
| Argus Dronu | 40 Argus Parçası | 10 sn |
| Zenith Dronu | 40 Zenith Parçası | 10 sn |
Lazer cephanesi
| Ürün | Maliyet | Süre |
|---|
| 1.000 Cell-100 (x4) | 4 Scrap + 2 Gelium + 25.000 | 5 sn |
| 1.000 Cell-50 (x3) | 2 Scrap + 20.000 | 5 sn |
| 1.000 Drain-50 | 3 Plasmite + 15.000 | 5 sn |
| 500 Rush-75 | 4 Plasmite + 4 Prismite + 500 | 5 sn |
Roketler
| Ürün | Maliyet | Süre |
|---|
| 100 Dart-2 | 3 Prismite + 3 Scrap + 20.000 | 5 sn |
| 50 Dart-4 | 5 Prismite + 3 Plasmite + 300 | 5 sn |
| 100 Echo-10 | 3 Scrap + 10.000 | 5 sn |
| 50 Leech-2 | 4 Gelium + 2 Plasmite + 200 | 5 sn |
Özel cephane ve mayınlar
| Ürün | Maliyet | Süre |
|---|
| 10 Surge-1 | 6 Plasmite + 4 Prismite + 50.000 | 5 sn |
| 10 Bubble-1 | 6 Gelium + 4 Prismite + 50.000 | 5 sn |
| 10 Nova-1 | 6 Scrap + 4 Plasmite + 50.000 | 5 sn |
| 20 Mine-A1 mayın | 5 Scrap + 3 Gelium + 30.000 | 5 sn |
Teknolojiler
| Ürün | Maliyet | Süre |
|---|
| Enerji Sülüğü | 10 Gelium + 5 Plasmite + 1.000.000 | 5 sn |
| Enerji Sülüğü (Diamond) | 6.500 | 5 sn |
| Zincirleme Darbe | 8 Prismite + 500.000 | 5 sn |
| Zincirleme Darbe (Diamond) | 1.800 | 5 sn |
| Hassas Nişancı | 20.000 | 5 sn |
| Hassas Nişancı (Diamond) | 250 | 5 sn |
| Yedek Kalkanlar | 6 Plasmite + 6 Scrap + 500.000 | 5 sn |
| Yedek Kalkanlar (Diamond) | 2.800 | 5 sn |
| Savaş Tamir Robotu | 6 Gelium + 6 Scrap + 500.000 | 5 sn |
| Savaş Tamir Robotu (Diamond) | 2.800 | 5 sn |
CPU'lar
| Ürün | Maliyet | Süre |
|---|
| Sight-1 Nişan CPU | 10 Prismite + 200.000 | 20 sn |
| Rocketboost-1 Roket Turbo | 12 Scrap + 6 Prismite + 300.000 | 20 sn |
| Dronefix-1 Dron Tamir CPU | 12 Gelium + 6 Plasmite + 300.000 | 20 sn |
| Mineboost-1 Mayın Turbo | 10 Scrap + 8 Gelium + 300.000 | 20 sn |
Anahtarlar ve diskler
| Ürün | Maliyet | Süre |
|---|
| Yeşil Ganimet Anahtarı | 10 Auric | 5 sn |
| 5 Yeşil Ganimet Anahtarı | 45 Auric | 5 sn |
| 5 Ekstra Enerji | 8 Auric + 4 Prismite | 5 sn |
| 1 Kayıt Diski | 5 Gelium + 5 Plasmite + 5 Prismite + 5 Scrap | 5 sn |
Bu sayfa oyunun güncel verilerine göre hazırlanmıştır. Bir yanlışlık görürsen forumdan ya da destek merkezinden bildir.